| Сортирај | ставке | Нормална способност | Посебна способност |
| број слојева | Тврди-флек ПЦБ | 2-14 | 2-24 |
| Флек ПЦБ | 1-10 | 1-12 | |
| табла | 0,08 +/- 0,03 мм | 0,05 +/- 0,03 мм | |
| Мин. Дебљина | |||
| Макс. Дебљина | 6мм | 8мм | |
| Макс. Величина | 485мм * 1000мм | 485мм * 1500мм | |
| Рупа и утор | Мин.Холе | 0.15мм | 0.05мм |
| Мин.Слот Холе | 0.6мм | 0.5мм | |
| Аспецт Ратио | 10:01 | 12:01 | |
| Траце | Мин.Видтх / Спаце | 0,05 / 0,05 мм | 0,025 / 0,025 мм |
| Толеранција | Траце В / С | ± 0,03 мм | ± 0,02 мм |
| (Ш/С≥0,3мм:±10%) | (Ш/С≥0,2мм:±10%) | ||
| Од рупе до рупе | ± 0,075 мм | ± 0,05 мм | |
| Холе Дименсион | ± 0,075 мм | ± 0,05 мм | |
| Импеданса | 0 ≤ Вредност ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Вредност : ± 10%Ω | ||
| Материјал | Басефилм Специфицатион | ПИ : 3 мил 2 мил 1 мил 0,8 мил 0,5 мил | |
| ЕД&РА Цу : 2ОЗ 1ОЗ 1 / 2ОЗ 1 / 3ОЗ 1 / 4ОЗ | |||
| Басефилм Главни добављач | Схенгии / Таифлек / Дупонт / Доосан / Тхинфлек | ||
| Спецификација покривача | ПИ : 2 мил 1 мил 0,5 мил | ||
| ЛПИ боја | Зелена / жута / бела / црна / плава / црвена | ||
| ПИ Стиффенер | Т: 25ум ~250ум | ||
| ФР4 Стиффенер | Т: 100 ум ~ 2000 ум | ||
| СУС Стиффенер | Т: 100ум ~400ум | ||
| АЛ Стиффенер | Т: 100ум ~1600ум | ||
| Трака | 3М / Теса / Нитто | ||
| ЕМИ схиелдинг | Сребрни филм / Бакар / Сребрно мастило | ||
| Завршна обрада | ОСП | 0,1 - 0,3ум | |
| ХАСЛ | Сн: 5ум - 40ум | ||
| ХАСЛ (без Лида) | Сн: 5ум - 40ум | ||
| ЕНЕПИГ | Ни: 1,0 - 6,0 ум | ||
| Ба: 0,015-0,10ум | |||
| Ау : 0,015 - 0,10ум | |||
| Платинг тврдо злато | Ни: 1,0 - 6,0 ум | ||
| Ау : 0.02ум - 1ум | |||
| Фласх голд | Ни: 1,0 - 6,0 ум | ||
| Ау : 0,02ум - 0,1ум | |||
| ЕНИГ | Ни: 1,0 - 6,0 ум | ||
| Ау : 0,015ум - 0,10ум | |||
| Иммесион силвер | Аг: 0,1 - 0,3 ум | ||
| Платинг Тин | Сн: 5ум - 35ум | ||
| СМТ | Тип | 0,3 мм нагиба конектори | |
| 0,4 мм корак БГА / КФП / КФН | |||
| 0201 Компонента |